Schiller Theater
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Preise | 42 | 35 | 27 | 18 | 14 |
| B-Preise | 53 | 45 | 37 | 27 | 15 |
| C-Preise | 66 | 58 | 49 | 37 | 20 |
| D-Preise | 84 | 72 | 57 | 44 | 28 |
| E-Preise | 126 | 105 | 90 | 63 | 38 |
| F-Preise | 160 | 130 | 110 | 80 | 55 |
| Sonderpreise FESTTAGE | 260 | 210 | 160 | 110 | 65 |
Philharmonie
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | VI |
| L-Preise | 56 | 48 | 42 | 35 | 22 | 15 |
| Sonderpreise FESTTAGE | 99 | 86 | 75 | 62 | 39 | 26 |
Konzerthaus
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V | VI |
| L-Preise | 56 | 48 | 42 | 35 | 22 | 15 |

